Pasar Modal, atau yang sering disebut Bursa Efek, adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana (perusahaan) dengan pihak yang memiliki dana (investor). Dunia ini dipenuhi dengan istilah teknis yang wajib dipahami oleh setiap investor.
Berikut adalah istilah-istilah paling fundamental dalam pasar modal Indonesia beserta contoh penerapannya:
I. Istilah Dasar Mengenai Kepemilikan dan Perusahaan
| Istilah | Penjelasan | Contoh Penerapan |
| Emiten | Pihak (perusahaan) yang menerbitkan efek (seperti saham atau obligasi) untuk dijual kepada publik. | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) adalah emiten, karena ia menerbitkan saham yang diperdagangkan di bursa. |
| Saham | Bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang membeli saham berhak atas sebagian keuntungan (dividen) dan aset perusahaan. | Anda membeli 100 lot (10.000 lembar) saham PT Astra International Tbk (ASII). Berarti, Anda resmi menjadi salah satu pemilik Astra. |
| Obligasi | Surat utang jangka menengah hingga panjang yang diterbitkan oleh emiten (perusahaan atau pemerintah) kepada investor. Investor akan mendapatkan bunga (kupon) secara periodik. | Anda membeli Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Anda bukan pemilik perusahaan, melainkan pemberi pinjaman kepada negara atau perusahaan. |
| IPO (Initial Public Offering) | Penawaran Umum Perdana Saham. Proses ketika perusahaan swasta pertama kali menjual sahamnya kepada masyarakat umum dan mencatatkan diri di bursa. | PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) melakukan IPO. Setelah IPO sukses, sahamnya mulai bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. |
| Blue Chip | Saham lapis satu atau saham dari perusahaan besar, mapan, dan memiliki fundamental kuat, seringkali menjadi market leader di industrinya. | Saham BBCA (Bank BCA), BBRI (Bank BRI), dan TLKM (Telkom) sering disebut saham blue chip. |
II. Istilah dalam Analisis Saham
| Istilah | Penjelasan | Contoh Penerapan |
| Harga Nominal | Nilai minimum saham yang ditetapkan perusahaan saat IPO. Nilai ini tidak mencerminkan harga pasar. | Harga Nominal Saham A adalah Rp100/lembar. Ini hanyalah patokan awal, harga di bursa bisa Rp500 atau lebih. |
| Kapitalisasi Pasar (Market Cap) | Nilai total seluruh saham yang beredar di publik. Dihitung: Harga Saham $\times$ Jumlah Saham Beredar. | Jika saham BZMA diperdagangkan Rp1.000/saham, dan ada 1 miliar saham beredar, maka Market Cap-nya adalah Rp1 Triliun. |
| PBV (Price to Book Value) | Rasio yang membandingkan harga saham saat ini dengan nilai buku (ekuitas) per saham. Semakin rendah PBV, sering dianggap semakin murah. | Jika PBV Saham C adalah 1,5x, berarti harga sahamnya 1,5 kali lebih mahal daripada nilai aset bersih perusahaan. |
| PER (Price to Earning Ratio) | Rasio yang membandingkan harga saham dengan laba bersih per saham (EPS). Menunjukkan berapa lama modal akan kembali dari laba perusahaan. | Jika PER Saham D adalah 10x, artinya Anda membutuhkan 10 tahun untuk mengembalikan modal dari laba bersih perusahaan. |
| Dividen | Pembagian laba bersih perusahaan kepada pemegang saham. Dinyatakan dalam Rupiah per lembar saham atau persentase. | PT E membagikan dividen Rp50 per saham. Jika Anda punya 100 lot (10.000 lembar), Anda akan menerima Rp500.000. |
III. Istilah dalam Transaksi dan Perdagangan
| Istilah | Penjelasan | Contoh Penerapan |
| Lot | Satuan resmi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). 1 Lot = 100 lembar saham. | Anda ingin membeli 500 lembar saham. Maka Anda harus memasukkan order sebanyak 5 Lot. |
| Bid & Offer | Bid adalah harga beli yang diajukan investor (antrian beli). Offer adalah harga jual yang diajukan investor (antrian jual). | Anda melihat antrian Bid di Rp1.200 dan Offer di Rp1.210. Untuk langsung beli, Anda harus pasang harga Rp1.210. |
| Cut Loss | Tindakan menjual saham yang sedang merugi untuk mencegah kerugian yang lebih besar. | Anda membeli saham F di Rp500, tetapi harganya terus turun ke Rp450. Anda memutuskan untuk melakukan Cut Loss sebelum turun ke Rp400. |
| Cuan | Istilah populer di Indonesia yang berarti mendapatkan keuntungan (gain) dari investasi atau trading saham. | Harga saham G naik 15% sejak Anda beli. Anda telah mendapatkan Cuan yang lumayan. |
| ARB (Auto Rejection Bawah) | Batas penurunan harga saham maksimal dalam satu hari perdagangan yang ditetapkan oleh BEI. | Jika saham H turun hingga menyentuh batas ARB (-7% hingga -20% tergantung fraksi harga), perdagangan saham tersebut akan dihentikan sementara di harga itu. |
| ARA (Auto Rejection Atas) | Batas kenaikan harga saham maksimal dalam satu hari perdagangan yang ditetapkan oleh BEI. | Jika saham I naik hingga menyentuh batas ARA (+7% hingga +35% tergantung fraksi harga), perdagangan saham tersebut akan dihentikan sementara di harga itu. |
IV. Istilah Tambahan
Sekuritas/Broker: Perusahaan perantara yang menghubungkan investor dengan bursa (BEI). Contoh: Mandiri Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas.
Reksadana: Wadah untuk menghimpun dana dari investor untuk kemudian diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Ini adalah cara investasi tidak langsung.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG): Indikator yang menunjukkan pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di BEI. IHSG sering dijadikan tolok ukur kinerja pasar modal Indonesia secara keseluruhan.
Memahami istilah-istilah di atas adalah langkah awal yang krusial untuk membuat keputusan investasi yang cerdas di pasar modal.
